Perpetual calendar
From Wikipedia, the free encyclopedia
A perpetual calendar is a calendar which is good for a span of many years, such as the Runic calendar.
Contents |
[edit] General information
For the Gregorian calendar, a perpetual calendar often consists of 14 one-year calendars, plus a table to show which one-year calendar is to be used for any given year. Note that such a perpetual calendar fails to indicate the dates of moveable feasts such as Easter.
The Perpetual Calendar has 14 one-year calendars, one for each common year (year that does not have a February 29) that starts on each day of the week, and one for each leap year that starts on each day of the week.
| Common year starting on: | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| Leap year starting on: | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
Also certain calendar reforms may be considered to be perpetual calendars, such as The World Calendar, International Fixed Calendar and Pax Calendar. These calendars have each year and each month within the year, always beginning on the same day of week.
The term perpetual calendar is also used in watchmaking to describe a calendar mechanism in a watch that displays the date correctly 'perpetually', taking into account the different lengths of the months as well as leap year's day.
[edit] Perpetual calendar formula
Following is a formula for calculating the day of the week given the date.
The formula uses the fact that each year begins one day later than the previous except for leap years. The days in a leap year are 2 days later except for January and February where it is one day later. Since the year values increase by one we can create a sequence by adding the year to the year divided by 4 dropping the fraction. This sequence increases by 1 every year except every 4 years where it increases by 2. This sequence will work for the years 1901 through 2099 only since 1900 and 2100 are not leap years.
A table is needed to get the relative day of week of the first of each month relative to the first day of a year.
Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rel day 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
Now for the formula (example for 2006-02-15).
Add the following: The 4 digit year (2006). The integer portion of the year divided by 4 (501). The relative month code (3). The day of the month (15). If it is a leap year and January or February then subtract 1 (0). Adjust the relative week day by subtracting 2 (2525-2). Divide by 7 keeping the remainder (3).
Use this number to find the day as follows:
0-Sunday 1-Monday 2-Tuesday 3-Wednesday 4-Thursday 5-Friday 6-Saturday. Thus, February 15, 2006 is a Wednesday.
[edit] Alternate Version
A Perpetual Calendar formula for finding the day of the week for any given year since the inception of the Gregorian Calendar (>1751).
1. Begin with the century:
1700s 1800s 1900s 2000s 2100s 2200s
4 2 0 6 4 2
2. The year: Take the last two figures of the year date and 1/4 of the number formed by them, ignoring the remainder. For example, for the year 1963, 63 divided by 4 is 15 with no remainder. So, 63 plus 15 totals 78.
3. The month: For the month number, add as follows, except in case of January and February during a leap year.
Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Add 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6 Leap year* 0 3
The Leap Year Rule: a) If the year is divisible by 4 but not 100. b) If the year is divisible by 400.
4. Add the day number.
5. The total is divided by 7 and the remainder will be the day of the week, Sunday being the first day.
1 2 3 4 5 6 0
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Example 1: September 11, 2001
Step 1. 2000s corresponds to 6
Step 2. 01 plus 1/4 of 01 is 1
Step 3. September corresponds to number 6
Step 4. The day of the month 11
Step 5. The sum of 24 divided by 7 leaves 3 remainder. Number 3 correponds to Tuesday.
Example 2: December 7, 1941
1. 1900s corresponds to 0
2. 41 plus 10 is 51
3. Dec corresponds to 6
4. The 7th day, add 7
5. Sum of 64 divided by 7 is 9 with 1 remainder. The first day of the week is SUNDAY.
[edit] Perpetual Gregorian calendar table
| ...hundred | Permanent Gregorian calendar from 15.Oct.1582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/20/24 ... | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | leap years and intercalary day | |||||||||||||||||||||||
| 16/20/24 ... | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | (29. Febr.) are printed bold | |||||||||||||||||||||||
| 16/20/24 ... | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | The crossing between | |||||||||||||||||||||||
| 16/20/24 ... | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | years and dates shows | |||||||||||||||||||||||
| 17/21/25 ... | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 00 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | the day of the week. | |||||||||||||||||||||||
| 17/21/25 ... | ** | ** | ** | ** | ** | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 17/21/25 ... | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | If you like to know, | |||||||||||||||||||||||
| 17/21/25 ... | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | which Gregorian date corresponds | |||||||||||||||||||||||
| 17/21/25 ... | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | to which date in Julian calendar, | |||||||||||||||||||||||
| 18/22/26 ... | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 00 | ** | ** | you have to substract from | |||||||||||||||||||||||
| 18/22/26 ... | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Gregorian date: | |||||||||||||||||||||||
| 18/22/26 ... | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 10 days 15.10.1582-10.03.1700 | |||||||||||||||||||||||
| 18/22/26 ... | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 11 days 11.03.1700-11.03.1800 | |||||||||||||||||||||||
| 18/22/26 ... | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ** | ** | ** | ** | 12 days 12.03.1800-12.03.1900 | |||||||||||||||||||||||
| 19/23/27 ... | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 00 | ** | ** | ** | ** | ** | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 days 13.03.1900-13.03.2100 | |||||||||||||||||||||||
| 19/23/27 ... | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 19/23/27 ... | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | © Karl Nimtsch | |||||||||||||||||||||||
| 15/19/23/27 ... | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
| January | February | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | March | April | |||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | Sat | Mon | Tue | Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue | Thu | Fri | Sat | Sun | Tue | Wed | Thu | Fri | Sun | Mon | Tue | Wed | Fri | Sat | Sun | Mon | Wed | Thu | Fri | ||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Fri | Sat | Sun | Mon | Wed | Thu | Fri | Sat | Mon | Tue | Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue | Thu | Fri | Sat | Sun | Tue | Wed | Thu | Fri | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||||
| 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | Sun | Tue | Wed | Thu | Fri | Sun | Mon | Tue | Wed | Fri | Sat | Sun | Mon | Wed | Thu | Fri | Sat | Mon | Tue | Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue | Thu | Fri | Sat | Sun | Tue | Wed | Thu | Fri | Sun | Mon | Tue | Wed | Fri | Sat | Sun | Mon | Wed | Thu | Fri | Sat | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||||||||||||
| 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | Mon | Wed | Thu | Fri | Sat | Mon | Tue | Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue | Thu | Fri | Sat | Sun | Tue | Wed | Thu | Fri | Sun | Mon | Tue | Wed | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||||
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sun | Mon | Tue | Wed | Fri | Sat | Sun | Mon | Wed | Thu | Fri | Sat | Mon | Tue | Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue | Thu | Fri | Sat | Sun | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||
| 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Tue | Thu | Fri | Sat | Sun | Tue | Wed | Thu | Fri | Sun | Mon | Tue | Wed | Fri | Sat | Sun | Mon | Wed | Thu | Fri | Sat | Mon | Tue | Wed | Thu | Sat | Sun | Mo | ||||||||||||||||
| Wed | Thu | Fri | Sat | Mon | Tue | Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue | Thu | Fri | Sat | Sun | Tue | Wed | Thu | Fri | Sun | Mon | Tue | Wed | Fri | Sat | Sun | Mon | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||||
| 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | Wed | Fri | Sat | Sun | Mon | Wed | Thu | Fri | Sat | Mon | Tue | Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue | Thu | Fri | Sat | Sun | Tue | Wed | Thu | Fri | Sun | Mon | Tue | |||||||||||||||||
| Thu | Fri | Sat | Sun | Tue | Wed | Thu | Fri | Sun | Mon | Tue | Wed | Fri | Sat | Sun | Mon | Wed | Thu | Fri | Sat | Mon | Tue | Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||||
| 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue | Thu | Fri | Sat | Sun | Tue | Wed | Thu | Fri | Sun | Mon | Tue | Wed | Fri | Sat | Sun | Mon | Wed | Thu | Fri | Sat | Mon | Tue | Wed | |||||||||||||||||
| Fri | Sat | Sun | Mon | Wed | Thu | Fri | Sat | Mon | Tue | Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue | Thu | Fri | Sat | Sun | Tue | Wed | Thu | Fri | Sun | Mon | Tue | Wed | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | Fri | Sun | Mon | Tue | Wed | Fri | Sat | Sun | Mon | Wed | Thu | Fri | Sat | Mon | Tue | Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue | Thu | Fri | Sat | Sun | Tue | Wed | Thu | |||||||||||||||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Thu | Fri | Sat | Sun | Tue | Wed | Thu | Fri | Sun | Mon | Tue | Wed | Fri | Sat | Sun | Mon | Wed | Thu | Fri | Sat | Mon | Tue | Wed | Thu | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||||
| May | June | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | July | August | |||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | Sun | Mon | Tue | Wed | Fri | Sat | Sun | Mon | Wed | Thu | Fri | Sat | Mon | Tue | Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue | Thu | Fri | Sat | Sun | Tue | Wed | Thu | Fri | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||
| 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | Mon | Tue | Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue | Thu | Fri | Sat | Sun | Tue | Wed | Thu | Fri | Sun | Mon | Tue | Wed | Fri | Sat | Sun | Mon | Wed | Thu | Fri | Sat | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
| 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | Tue | Wed | Thu | Fri | Sun | Mon | Tue | Wed | Fri | Sat | Sun | Mon | Wed | Thu | Fri | Sat | Mon | Tue | Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue | Thu | Fri | Sat | Sun | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
| 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | Wed | Thu | Fri | Sat | Mon | Tue | Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue | Thu | Fri | Sat | Sun | Tue | Wed | Thu | Fri | Sun | Mon | Tue | Wed | Fri | Sat | Sun | Mon | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||
| 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Thu | Fri | Sat | Sun | Tue | Wed | Thu | Fri | Sun | Mon | Tue | Wed | Fri | Sat | Sun | Mon | Wed | Thu | Fri | Sat | Mon | Tue | Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||
| 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Fri | Sat | Sun | Mon | Wed | Thu | Fri | Sat | Mon | Tue | Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue | Thu | Fri | Sat | Sun | Tue | Wed | Thu | Fri | Sun | Mon | Tue | Wed | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||
| 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | Sat | Sun | Mon | Tue | Thu | Fri | Sat | Sun | Tue | Wed | Thu | Fri | Sun | Mon | Tue | Wed | Fri | Sat | Sun | Mon | Wed | Thu | Fri | Sat | Mon | Tue | Wed | Thu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||
| September | October | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | November | December | |||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Sun | Mon | Tue | Wed | Fri | Sat | Sun | Mon | Wed | Thu | Fri | Sat | Mon | Tue | Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue | Thu | Fri | Sat | Sun | Tue | Wed | Thu | Fri | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||
| 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Mon | Tue | Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue | Thu | Fri | Sat | Sun | Tue | Wed | Thu | Fri | Sun | Mon | Tue | Wed | Fri | Sat | Sun | Mon | Wed | Thu | Fri | Sat | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||
| 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Tue | Wed | Thu | Fri | Sun | Mon | Tue | Wed | Fri | Sat | Sun | Mon | Wed | Thu | Fri | Sat | Mon | Tue | Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue | Thu | Fri | Sat | Sun | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||
| 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | Wed | Thu | Fri | Sat | Mon | Tue | Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue | Thu | Fri | Sat | Sun | Tue | Wed | Thu | Fri | Sun | Mon | Tue | Wed | Fri | Sat | Sun | Mon | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||
| 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | Thu | Fri | Sat | Sun | Tue | Wed | Thu | Fri | Sun | Mon | Tue | Wed | Fri | Sat | Sun | Mon | Wed | Thu | Fri | Sat | Mon | Tue | Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||
| 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | Fri | Sat | Sun | Mon | Wed | Thu | Fri | Sat | Mon | Tue | Wed | Thu | Sat | Sun | Mon | Tue | Thu | Fri | Sat | Sun | Tue | Wed | Thu | Fri | Sun | Mon | Tue | Wed | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
| 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | Sat | Sun | Mon | Tue | Thu | Fri | Sat | Sun | Tue | Wed | Thu | Fri | Sun | Mon | Tue | Wed | Fri | Sat | Sun | Mon | Wed | Thu | Fri | Sat | Mon | Tue | Wed | Thu | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||
[edit] See also
[edit] External links
- Perpetual Calendar 1901-2001 (just click on the year):
- A Perpetual Calendar showing the day of any month corresponding to any day of the week, for the year 1775, to the year 2025
- A perpetual calendar
- U.S. Patent 248,872, "Calendar".
|
||||||||||||||

